Новое
Camry (2015 - 2017)
Нет в наличии товара
Будет доступен:
INCAR AHR-2257
Camry (2015 - 2017)
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Тип магнитолы | 2 din + bluetooth |
Технические характеристики*
Параметры дисплея | 10' сенсорный, емкостной, широкоформатный 16:9 TFT LCD |
Разрешение экрана | 1024 х 600 точек |
Процессор | RockChip 3188 Cortex А9 - 1.6 Ггц Quad-core (4-ядерный) |
Оперативная память | 1 Гб DDR3 |
Внутренняя память | 16 Гб |
Встроенный GPS приемник | SiRF III |
Антенна | Внешняя GPS антенна (в комплекте) |
Навигационное ПО в комплекте на SD/MMC карте памяти | Навител Россия, СНГ, Скандинавия (лицензия) |
Предустановлен Яндекс Навигатор | да |
Операционная система | Android 4.4.4 |
Выход в интернет через wi-fi | Встроенный модуль Wi-fi |
Выход в интернет через мобильные сети | 3G/4G модем (приобретается отдельно) |
Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS | Philips NXP6686 |
Графический интерфейс пользователя GUI | полностью русифицирован |
Поддержка CD/DVD | нет |
Поддержка SD/MMC/USB | до 32 Гб |
Поддержка внешних дисков | до 1 Тб (уточните модель HDD)** |
Прямое подключение iPod®/iPnone® | есть (кабель в комплекте)*** |
Встроенный модуль Bluetooth® | записная книжка, поиск, A2DP audio |
HD видео декодер | поддержка 1080P видео |
Поддерживаемые видеоформаты | RMVK, MKV, MOV, WMV, AVI, MpeG, TS и др. |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC и др. |
Штатное подключение к кнопкам руля | через режим обучения кнопок (только аналоговый) |
Цифровой ТВ-тюнер DVB-T2 | опция (модель DTV-16) управление с экрана ГУ |
Возможность подключения OBD2 адаптера | опция (приобретается отдельно) |
Подключение камеры заднего вида | да |
Поддержка фронтальной камеры через вход Front Cam | да |
Аудио выходы на усилитель | есть (модель Incar DCH-4.300) |
Возможность подключения дополнительных мониторов | да |
Встроенный эквалайзер | параметрический 9-полос |
Выходная мощность усилителя звука | 4 х 50 Вт |
Установка логотипа при включении | да |
Google Market | доступно более 700'000 приложений для скачивания и установки |
Пока нет обзоров.
130 000 Тг.
140 000 Тг.
90 000 Тг.
180 000 Тг.
200 000 Тг.
180 000 Тг.
190 000 Тг.
170 000 Тг.
0 Тг.
0 Тг.
200 000 Тг.
120 000 Тг.
200 000 Тг.
185 000 Тг.
185 000 Тг.
210 000 Тг.
230 000 Тг.
90 000 Тг.
0 Тг.
220 000 Тг.
220 000 Тг.
130 000 Тг.
130 000 Тг.
130 000 Тг.
130 000 Тг.
170 000 Тг.
250 000 Тг.
130 000 Тг.
130 000 Тг.
195 000 Тг.