Новое
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Kicx QS 2.160
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Наименование модели | QS 2.160 |
Количество каналов | 2 |
Класс усилителя | А/В |
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО | 160Вт x 2 |
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении | 350Вт x 1 |
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 190Вт x 2 |
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 350Вт x 2 |
Диапазон воспроизводимых частот | 10Гц-25кГц |
Отношение сигнал/ шум | >90дБ |
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) | <0,03% |
Разделение каналов | >60дБ |
Входная чувствительность, В | 0,2 ~5B |
Входной импеданс | 100кОм |
Частота и крутизна среза ФВЧ | 0Гц~200Гц / 12дБ |
Частота и крутизна среза ФНЧ | 50Гц~750Гц / 12дБ |
Усилитель баса | 30Гц~90Гц / 0~ 12дБ |
Номинал предохранителей | 40A x 2 |
Размеры, мм (ШxВxД) | 228x53x240 |
Пока нет обзоров.
61 500 Тг.
71 000 Тг.
32 000 Тг.
42 000 Тг.
29 500 Тг.
200 000 Тг.
47 000 Тг.