Новое
Dension Gateway 500 - AUX/USB/iPod интерфейс для Audi, BMW, Mercedes, Porsche Cayenne. Позволяет подключаться к оптическим шинам MOST автомобилей Audi, BMW, Mercedes, Porsche Cayenne, Volvo, Saab, Aston Martin, Mini.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Dension Gateway 500 (GW51M02)
Dension Gateway 500 - AUX/USB/iPod интерфейс для Audi, BMW, Mercedes, Porsche Cayenne. Позволяет подключаться к оптическим шинам MOST автомобилей Audi, BMW, Mercedes, Porsche Cayenne, Volvo, Saab, Aston Martin, Mini.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Адаптер Dension Gateway 500 MOST позволяет подключать iPod/ iPhone и USB-устройства к автомобильной мультимедийной системе, работающей через шину MOST. Этот iPod/iPhone/USB-адаптер также позволяет просматривать меню, осуществлять поиск композиций на iPod или USB-устройстве на дисплее мультимедийной системы. Вы также можете подключить телефон и осуществлять и принимать звонки в режиме "hands free", а также слушать музыку с телефона через стереосистему автомобиля с помощью дополнительного Bluetooth-модуля.
iPod/iPhone/USB-адаптер Dension Gateway 500 эмулирует CD-чейнджер и использует штатные кнопки управления для доступа к внешним аудиоустройствам и аксессуарам Dension Gateway. Если ваше авто не оборудовано CD-чейнджером, вам, возможно, потребуется запрограммировать штатный компьютер (в автосалоне), чтобы он поддерживал CD-чейнджер (обычно для BMW и Porsche).
Внимание владельцам BMW: для того, чтобы список композиций отображался на экране, и вы могли вести поиск по названиям, необходимо, чтобы в салоне в вашем автомобиле запрограммировали возможностьBMW "MP3 Retrofit". Проведите небольшое тестирование: проверьте, можете ли вы двигаться по списку MP3-файлов, записанных на CD, который вставлен в CD-слот. Если это возможно, значит BMW MP3 Retrofit уже установлен в вашем автомобиле.
**Внимание! Если ваш MP3-плеер или КПК воспринимаются компьютером как внешний USB-накопитель, вы можете подключить их к адаптеру Dension Gateway 500 через USB-порт. Если же система не опознает устройство, и для его аутентификации требуются специальные драйверы, то оно не совместимо с адаптером Dension Gateway 500.
Для проверки просто подключите ваш MP3-плеер или КПК к компьютеру и посмотрите, опознал ли компьютер ваше устройство как внешний USB-накопитель и присвоил ли ему отдельный диск.
* Внимание! Названия песен кириллицей не будут отображаться, если эта функция не поддерживается программным обеспечением штатного компьютера, через который выводится информация на штатный дисплей!
Модель | Годы выпуска | Головное устройство | |
---|---|---|---|
С | По | ||
A4 | 2008 | 2009 | MMI2 Basic |
MMI2 High | |||
A5/S5 | 2007 | 2009 | MMI2 Basic |
MMI2 High | |||
A6/S6 | 2005 | 2009 | MMI2 Basic |
MMI2 High | |||
A8/S8 | 2002 | 2009 | MMI2 |
Q7 | 2004 | 2009 | MMI2 Basic |
MMI High |
Серия | Кузов | Годы выпуска | Головное устройство | |
---|---|---|---|---|
С | По | |||
1 | E81/E82/E87/E88 | 2004 | 2011 | NON i-Drive, Professional |
i-Drive, Business (M-ASK, 6.5", single slot) | ||||
i-Drive, Professional (CCC, 8.8", dual slot) | ||||
2009 | CIC Proffesional (8.8", dual slot) | |||
3 | E90/E91/E92/E93 | 2005 | 2011 | NON i-Drive, Professional |
i-Drive, Business (M-ASK, 6.5", single slot) | ||||
i-Drive, Professional (CCC, 8.8", dual slot) | ||||
2009 | CIC Proffesional (8.8", dual slot) | |||
5 | E60 / E61 | 2003 | 2010 | i-Drive, Business with/without navigation (M-ASK, 6.5", single slot) |
i-Drive, Professional (CCC, 8.8", dual slot) | ||||
6 | E63/E64 | 2003 | 2010 | i-Drive, Business (M-ASK, 6.5", single slot) |
i-Drive, Professional (CCC, 8.8", dual slot) | ||||
7 | E65/66 | 2001 | 2009 | – |
X5 (E70) | 2007 | - | i-Drive, Business (M-ASK, 6.5", single slot) | |
i-Drive, Professional (CCC, 8.8", dual slot) |
Модель авто | Годы выпуска | Головное устройство | |
---|---|---|---|
С | До | ||
B Class W245 | 2005 | 2007 | Audio 20 |
Audio50 | |||
Comand | |||
C Class W203 | 2004 | 2007 | Audio20 |
Audio50 | |||
Comand | |||
CL Class C215 | 2005 | 2006 | Audio20 |
Audio50 | |||
Comand | |||
CLK Class W209 | 2005 | 2009 | Audio20 |
Audio50 | |||
Comand | |||
CLS Class W219 | 2004 | 2007 | Audio20 |
Audio50 | |||
Comand | |||
E Class W211 | 2003 | 2007 | Audio20 |
Audio50 | |||
Comand | |||
G Class W463 | 2005 | - | Audio20 |
Audio50 | |||
Comand | |||
GL Class X164 | 2005 | 2008 | Audio20 |
Audio50 | |||
Comand | |||
M Class W164 | 2005 | 2009 | Audio20 |
Audio50 | |||
Comand | |||
R Class V251 | 2005 | 2009 | Audio20 |
Audio50 | |||
Comand | |||
S Class W220 | 2003 | 2007 | Comand |
SL Class R230 | 2005 | 2007 | |
SLK Class R171 | 2005 | 2009 | |
SLR Class C199 | 2005 | 2009 | |
Viano W639 | 2005 | 2009 |
Модель авто | Начальный год выпуска | Головное устройство | Примечания |
---|---|---|---|
R56 | 2007 | Boost | Головное устройство (CDC) с поддержкой MP3 |
Модель авто | Годы выпуска | Головное устройство | |
---|---|---|---|
С | До | ||
911 (996 Mk2) | 2003 | 2005 | CDR 23 |
CDR 24 | |||
PCM.1 | |||
PCM.2 CD | |||
PCM.2.1 DVD | |||
911 (997) | 2005 | 2009 | CDR 23 |
CDR 24 | |||
PCM.1 | |||
PCM.2 CD | |||
PCM.2.1 DVD | |||
Boxster/Cayman | 2003 | 2009 | PCM.1 |
PCM.2 CD | |||
CDR 23 | |||
CDR 24 | |||
2004 | PCM 2.1 DVD | ||
Cayenne | 2003 | 2009 | PCM.1 |
PCM.2 CD | |||
CDR 23 | |||
CDR 24 | |||
2004 | PCM 2.1 DVD |
Модель авто | Годы выпуска | |
---|---|---|
С | До | |
Phantom | 2003 | 2007 |
Модель авто | Годы выпуска | Головное устройство | Примечания | |
---|---|---|---|---|
С | До | |||
9-3 | 2003 | 2006 | Monochrome | Головное устройство с поддержкой переднего или заднего CD-чейнджера |
Color / Navi | ||||
ГУ без дисплея | ||||
ГУ без навигации |
Модель авто | Начальный год выпуска | Головное устройство | Примечания |
---|---|---|---|
Forfour | 2004 | Audio20 | MOST, без поддержки отображения текста |
Audio50 | |||
Comand | MOST, с поддержкой отображения текста |
Модель авто | Годы выпуска | Примечания | |
---|---|---|---|
С | До | ||
S40 | 2004 | 2006 | С CD-чейнджером |
V50 | |||
XC90 | 2002 |
Внимание! Если вы захотите использовать iPhone 5 с этим адаптером, вам потребуется переходник от Apple.
Пока нет обзоров.
5 000 Тг.
20 000 Тг.
20 000 Тг.
15 000 Тг.
15 000 Тг.
15 000 Тг.
12 000 Тг.
15 000 Тг.
18 000 Тг.
15 000 Тг.
12 000 Тг.
3 000 Тг.
7 000 Тг.
85 000 Тг.
5 000 Тг.
18 000 Тг.
18 000 Тг.
50 000 Тг.
45 000 Тг.
45 000 Тг.
85 000 Тг.
50 000 Тг.
45 000 Тг.
3 000 Тг.
3 000 Тг.
3 000 Тг.
3 000 Тг.
3 000 Тг.
7 000 Тг.
7 000 Тг.